各投(tou)標人:
培(pei)訓(xun)樓等物業用電接入(ru)市(shi)電供電項目(mu)招標(biao)文件需(xu)要修正(zheng)、調整(zheng)、補(bu)充的內(nei)容(rong),現采(cai)用電子(zi)文件形式(shi)予以網上發布(bu),修正(zheng)內(nei)容(rong)如下(xia):
(一)原(yuan)招標文件第二部分附件1技(ji)術條件(jian)書第2部(bu)分“2.7工程內容概(gai)述-(5)工(gong)程量清單(dan)”中設(she)備參數描述:
序號 | 物(wu)資名稱 | 規(gui)格型(xing)號 | 單位 | 數量(liang) | 備注 |
一、#1箱變 | |||||
1 | 6kV組合型成(cheng)套箱式(shi)變電站,配(pei)630kVA干式(shi)變壓(ya)器(歐式(shi)) | 配 SCB11-630KVA (1個進線斷路器(qi)配綜保+高(gao)(gao)壓(ya)(ya)計(ji)量(liang)+2個高(gao)(gao)壓(ya)(ya)出(chu)線斷路器(qi)+高(gao)(gao)壓(ya)(ya)側接線至下一(yi)個箱變開關+1路配變低壓(ya)(ya)出(chu)線+1路低壓(ya)(ya)計(ji)量(liang)+補償(chang)) | 臺 | 1 | 變壓器(qi)建議采用(yong)天威保變、衡陽特變、中(zhong)山(shan)明陽、順特電氣(qi)或同(tong)等檔(dang)次 |
15 | 電力電纜 | ZRC-YJV22-3×70mm2 | 米(mi) | 100 | 廣(guang)(guang)東電(dian)纜廠(chang)、廣(guang)(guang)州(zhou)電(dian)纜廠(chang)、廣(guang)(guang)東中聯電(dian)纜廠(chang)或同(tong)等檔次(ci),實(shi)際(ji)數量(liang)以滿足投標(biao)方(fang)現場實際為(wei)準。 |
17 | 電(dian)力電(dian)纜 | ZR-YJV22-4×240+1×120 | 米 | 136 | 廣(guang)東電(dian)(dian)纜廠、廣(guang)州電(dian)(dian)纜廠、廣(guang)東中聯(lian)電(dian)(dian)纜廠或同等檔(dang)次,實際數量以滿足投(tou)標方(fang)現場(chang)實際(ji)為準(zhun)。 |
二(er)、#2箱變 | |||||
1 | 6kV組合(he)型成套箱式(shi)變(bian)電站,配630kVA干式(shi)變(bian)壓器(歐式(shi)) | 配(pei) SCB11-630KVA (1路配變低壓(ya)總出線(xian)+2路低出線(xian)+2個低壓(ya)計量(liang)+補償) | 臺 | 1 | 變壓(ya)器(qi)建議采用(yong)天威保變、衡(heng)陽(yang)特(te)變、中山明陽(yang)、順特電氣(qi)或同等檔次 |
15 | 電力電纜 | ZR-YJV22-4×120+1×70 | 米 | 70 | 廣(guang)(guang)東電(dian)纜(lan)廠、廣(guang)(guang)州電(dian)纜(lan)廠、廣(guang)(guang)東中(zhong)聯電(dian)纜(lan)廠或同(tong)等(deng)檔次,實際數量以滿足投標方現場(chang)實際為準。 |
現(xian)更正為:
序號 | 物(wu)資名(ming)稱 | 規格型號 | 單位 | 數(shu)量(liang) | 備注 |
一(yi)、#1箱變(bian) | |||||
1 | 10kV組合型(xing)成(cheng)套箱式變電站,配630kVA干(gan)式變壓(ya)器(qi)(歐式) | 配 SCB11-630KVA (1個進線(xian)斷(duan)路器(qi)配綜保+高(gao)壓(ya)(ya)(ya)計量+2個高(gao)壓(ya)(ya)(ya)出(chu)線(xian)斷(duan)路器(qi)+高(gao)壓(ya)(ya)(ya)側接線(xian)至下一個箱變(bian)開關+1路配變(bian)低壓(ya)(ya)(ya)出(chu)線(xian)+1路低壓(ya)(ya)(ya)計量+補(bu)償) | 臺 | 1 | 變壓器建議采用天威保變、衡陽(yang)特變、中山明陽(yang)、順特電(dian)氣或同等檔次(ci) |
15 | 10kV電(dian)力電(dian)纜 | ZRC-YJV22-3×70mm2 | 米 | 100 | 廣(guang)東(dong)電(dian)(dian)纜廠(chang)、廣(guang)州電(dian)(dian)纜廠(chang)、廣(guang)東(dong)中聯(lian)電(dian)(dian)纜廠(chang)或同等檔次,實際(ji)數(shu)量以滿足投標方(fang)現場實際為(wei)準。 |
17 | 380V電力電纜 | ZR-YJV22-4×240+1×120 | 米 | 136 | 廣(guang)東電纜廠(chang)、廣(guang)州(zhou)電纜廠(chang)、廣(guang)東中聯電纜廠(chang)或同等檔次,實際數量以滿(man)足投標方(fang)現場實際為準。 |
二、#2箱變 | |||||
1 | 10kV組(zu)合型成(cheng)套箱(xiang)式(shi)變電站,配630kVA干式(shi)變壓器(歐式(shi)) | 配 SCB11-630KVA (1路(lu)配(pei)變(bian)低(di)壓總出線(xian)+2路(lu)低(di)出線(xian)+2個低(di)壓計(ji)量+補償(chang)) | 臺 | 1 | 變壓器建議采用天威(wei)保變、衡陽特變、中山明陽、順特電氣(qi)或(huo)同等檔次 |
15 | 380V電力(li)電纜 | ZR-YJV22-4×120+1×70 | 米 | 70 | 廣(guang)東(dong)電(dian)纜廠、廣(guang)州電(dian)纜廠、廣(guang)東(dong)中聯(lian)電(dian)纜廠或同等檔次,實(shi)際數量(liang)以滿足投(tou)標方現場實(shi)際為(wei)準。 |
(二)原招標文(wen)件第五部(bu)分(fen)投標文(wen)件格式五、價格部(bu)分(fen)附表1:
培訓樓等物業用(yong)電(dian)(dian)接入市電(dian)(dian)供(gong)電(dian)(dian)項目設備及主材費分項報價(jia)清單(dan)
人民幣:元
序號(hao) | 物資名稱 | 規(gui)格型號 | 單(dan)位(wei) | 數量 | 報價(jia)(元) | 備注(zhu) |
1 | 6kV組合型成套箱式變電(dian)站(zhan),配(pei)630kVA干(gan)式變壓(ya)器(歐(ou)式) | 配(pei) SCB11-630KVA (1個(ge)進線斷(duan)路(lu)器配綜保+高壓(ya)計(ji)量+2個(ge)高壓(ya)出(chu)(chu)線斷(duan)路(lu)器+高壓(ya)側接線至下一(yi)個(ge)箱變開(kai)關+1路(lu)配變低壓(ya)出(chu)(chu)線+1路(lu)低壓(ya)計(ji)量+補償) | 臺 | 1 | ||
2 | 電(dian)力電(dian)纜 | ZRC-YJV22-3×70mm2 | 米(mi) | 100 | ||
3 | 電(dian)力電(dian)纜 | ZR-YJV22-4×240+1×120 | 米 | 136 | ||
4 | 6kV組合型成套箱式(shi)變(bian)電站(zhan),配630kVA干式(shi)變(bian)壓器(qi)(歐式(shi)) | 配 SCB11-630KVA (1路(lu)配變低壓(ya)總出線(xian)+2路(lu)低出線(xian)+2個低壓(ya)計量+補償) | 臺 | 1 | ||
5 | 電力電纜 | ZR-YJV22-4×120+1×70 | 米 | 70 | ||
合計(含稅(shui)): 元 |
現更正為(wei):
培訓(xun)樓等物業用電接入市電供(gong)電項目設備(bei)及主材費分項報價清單
人民(min)幣:元
序號 | 物(wu)資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 報價(元(yuan)) | 備注(zhu) |
1 | 10kV組合型(xing)成套箱(xiang)式(shi)變電站,配630kVA干(gan)式(shi)變壓器(歐(ou)式(shi)) | 配 SCB11-630KVA (1個(ge)(ge)進線(xian)斷路器配綜保+高(gao)壓計量+2個(ge)(ge)高(gao)壓出線(xian)斷路器+高(gao)壓側接線(xian)至下(xia)一(yi)個(ge)(ge)箱變開關+1路配變低壓出線(xian)+1路低壓計量+補償) | 臺 | 1 | ||
2 | 10kV電(dian)力電(dian)纜 | ZRC-YJV22-3×70mm2 | 米 | 100 | ||
3 | 380V電(dian)力電(dian)纜 | ZR-YJV22-4×240+1×120 | 米 | 136 | ||
4 | 10kV組合型成(cheng)套箱(xiang)式變(bian)(bian)電站,配630kVA干式變(bian)(bian)壓器(歐式) | 配 SCB11-630KVA (1路配變低壓總出線+2路低出線+2個低壓計量(liang)+補(bu)償) | 臺(tai) | 1 | ||
5 | 380V電力電纜 | ZR-YJV22-4×120+1×70 | 米 | 70 | ||
合計(含稅): 元 |
(三)原(yuan)招(zhao)標(biao)文件和招(zhao)標(biao)公告開標(biao)時間:
1、投標(biao)截止時間:2024年(nian)3月22日(ri)09:00(北京時間)
2、開標時間(jian):2024年3月22日09:00(北京(jing)時(shi)間)
現更正為:
1、投標截(jie)止時間:2024年4月2日09:00(北京時間)
2、開標時間:2024年4月2日09:00(北京時間(jian))
(四)招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)文件(jian)如(ru)(ru)涉及上(shang)述內(nei)容的亦作相(xiang)應修改(gai)。如(ru)(ru)原招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)公告和招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)文件(jian)與本(ben)(ben)文有不(bu)符之處,以本(ben)(ben)文為準。招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)公告和招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)文件(jian)未變更部(bu)分,仍(reng)按原招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)公告和招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)文件(jian)執行(xing)。
招標人聯系方式
招(zhao)標(biao)人名稱:廣東粵電云河發電有限公司(si)
招標人地址:廣東省云浮市云城(cheng)區(qu)河口街光明路(lu)72號
招標人聯系人:譚工(gong)
招標人(ren)聯系電話:
招標代(dai)理機構名稱、地址和聯系(xi)方式
招標代理(li)機構名稱:廣東城(cheng)華工程咨詢有限(xian)公司
招標(biao)代(dai)理機構地點:廣州市(shi)黃埔區黃埔大道東840號行信(xin)中心(xin)第28層2802單元
招標代(dai)理機構聯系(xi)人:劉工
招標代理機構聯(lian)系電話:
招標代理機構傳(chuan)真:/
E-mail:
2024 年3月18日(ri)
相關下載